<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社アークインターネット ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.arkinter.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arkinter.net/blog</link>
	<description>名古屋市千種区 ホームページ制作 Facebookページ制作</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 01:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>facebook社 上場</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/facebook%e7%a4%be-%e4%b8%8a%e5%a0%b4.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/facebook%e7%a4%be-%e4%b8%8a%e5%a0%b4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[フェイスブック]]></category>
		<category><![CDATA[マークザッカーバーグ]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[facebook社が上場しましたね。様々なニュースサイトにて取り上げられておりますね。既に投資家達が殺到しているようですね。どれだけの金額が集まるのか・・・今後どこを目指すのか・・・若き経営者マーク・ザッカーバグの誕生月である5月に上場を踏み切ったという拘りも含め、新しい経済の流れが作られていくようにも思います。 情報混乱をしないように、facebook社のオフィシャルページ（会社案内ページ）にて情報を得るとよいと思います。（英語です） http://newsroom.fb.com/ また、facebook社の facebookページでは投資家情報のページが設置されています。 http://www.facebook.com/facebook/app_354007031319571 皆さんは株を買いますか？ 私は・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/facebook%e7%a4%be-%e4%b8%8a%e5%a0%b4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook と Bing</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/facebook-%e3%81%a8-bing.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/facebook-%e3%81%a8-bing.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 01:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[検索エンジンのBing が facebookとの連携を強化したようです。 Bing で検索をすると、探している情報に対してアドバイスをしてくれるであろう facebookの友人を表示させる機能を盛り込むようです。 Bing (MSN)との強い連携を感じます。 Google で 検索をした際にウェブサイトなどをヒットさせるように施策をされている企業は多いと思います。 Googleのエンジンに登録をされれば他検索エンジンでもヒットされる（されやすく）様にはなりますが、Bing独自の対策も考慮していくことで facebookをはじめとした SNSとの情報シンクロが強化されるようになるかと思われます。 まさに時代はSNSですね。 ソース http://bizmash.jp/articles/19625.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/facebook-%e3%81%a8-bing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5は</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/html5%e3%81%af%e7%9f%a2%e5%80%89%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ab%e8%81%9e%e3%81%93%e3%81%86.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/html5%e3%81%af%e7%9f%a2%e5%80%89%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ab%e8%81%9e%e3%81%93%e3%81%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[いろいろと話題を呼んでいる HTML5。 何ができるのか？　何がすごいのか？　書き方は？　Flashが必要なくなるとか、何でもできるとか、まったく新しい技術であると言われていたりもしますが・・・果たして、そうなんですかね？ クロスブラウザの問題もあったりしますので、ハイエンドが必ず良いとも限らず・・・汎用性を求めたとしても、汎用性があるからといって浸透するとも限らず・・・あとは時代の流れでしょうか。 http://www.slideshare.net/myakura/html5-2480964]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/html5%e3%81%af%e7%9f%a2%e5%80%89%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ab%e8%81%9e%e3%81%93%e3%81%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPO近い facebook</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/ipo%e8%bf%91%e3%81%84-facebook.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/ipo%e8%bf%91%e3%81%84-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[facebookのIPOが近づいているようです。 株式については、クラスA普通株1億8,000万株を1株当たり28～35ドルで売り出すであろうという予測です。Facebook社はNasdaqに上場し、ティッカーシンボルは「FB」となるようです。Facebookの株式は今月中に取引開始と予想されています・・・とのことで、以外にも早くお話しが進んでいるようですね。 FB株・・・購入しますか？ http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE84202P20120503]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/ipo%e8%bf%91%e3%81%84-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社長大学ライブイベント</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/live_event_digest20120114.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/live_event_digest20120114.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[2012年1月14日に開催されましたライブイベントの講演ダイジェスト紙！ 弊社代表の関口は、社長大学＠名古屋第二回の ライブイベントに参加させて頂きました！ 営業が得意なIT社長の質問力とは？ ・給与計算が起業のきっかけ ・社長の質問力、出版の動機と苦労 ・営業畑からITへ、そしてインターネットの未来 社長大学は、会社の中心にいる社長の等身大の姿と生の声を届けられています。 社長大学Facebookページはコチラ↓ http://www.facebook.com/shachoudaigaku 次回、名古屋は2012年5月12日開催！ 美崎栄一郎さんと現役社長2名のライブイベントです。 総合フードビジネスプロデューサーとして、また、就労支援スペシャリストとして活躍されています。 株式会社アスみらいプロジェクトの中村保晴社長！ ビジネスマナー研修の講師として全国を飛び回り様々な企業や組織の成功を、側面から支えていらっしゃいます。 有限会社キャリア・サポートの三厨 万妃江社長！ ご参加ご希望の方は、直接、社長大学へお問い合わせ下さい。 https://www.facebook.com/events/142379935878798/ アークインターネットは、社長大学を応援しています！！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/live_event_digest20120114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing で facebook内を検索</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/bing-%e3%81%a7-facebook%e5%86%85%e3%82%92%e6%a4%9c%e7%b4%a2.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/bing-%e3%81%a7-facebook%e5%86%85%e3%82%92%e6%a4%9c%e7%b4%a2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 01:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>
		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Bingで facebook 内を検索をすることができます。逆に facebook内で検索をすると・・・Bingの検索結果が表示されてきます。 そう、facebook と Bing は連携されています。facebookはBingを買収するかも・・・という噂も飛び交っています。 http://binged.it/IygYuo この内容で何が大切かというと・・・自身のウェブサイトや facebookページを検索される（キャッシュ）ようにするには Bing で検索される（クロール）されることがポイントとなります。facebookには強烈なキャッシュ機能（検索したキーワードなどを記憶する）があります。 そのキャッシュに残れば・・・様々なユーザーから検索される率が高まります。 faceboo内の情報（facebookページや個人プローフィルなど）も Bingで検索をすることができます。facebook内で検索をしてヒットしなかった情報は Bing で・・・という情報の流出と流入をうまく活用していますね。 チェックイン機能付きの facebookページの場合、表示される地図が Bing map だったりします。　スマートフォンでは まだ GoogleMapのようですが。 様々な情報を 検索エンジン Bing を介していくことになるようですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/bing-%e3%81%a7-facebook%e5%86%85%e3%82%92%e6%a4%9c%e7%b4%a2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing バー 7.1 リリース</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/bing-%e3%83%90%e3%83%bc-7-1-%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/bing-%e3%83%90%e3%83%bc-7-1-%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 01:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bingバー]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[ツールバー]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[本日のヒント http://www.bing.com/community/site_blogs/b/jp/archive/2012/04/19/bing-7-1.aspx Bing バー 7.1 がリリースされました。 facebook内での検索にて「結果をもっと見る」の項目は 検索エンジン bing の結果を表示させています。Bing バー と facebookチャット機能が搭載され、facebookの友達とチャットができるようです。 Bing と facebook の つよい連携を感じますね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/bing-%e3%83%90%e3%83%bc-7-1-%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebookページに「聴く」ボタンが設置</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/facebook%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e3%80%8c%e8%81%b4%e3%81%8f%e3%80%8d%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%8c%e8%a8%ad%e7%bd%ae.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/facebook%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e3%80%8c%e8%81%b4%e3%81%8f%e3%80%8d%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%8c%e8%a8%ad%e7%bd%ae.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 01:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[ボタン]]></category>
		<category><![CDATA[ミュージシャン]]></category>
		<category><![CDATA[聴く]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[音楽系の facebookページに 「いいね！」ボタン以外に「聴く」というボタンが設置されています。 My Space と 連携がはじまったようです。自分が好きなミュージシャンや音楽などのデータが My Space の自分のプロフィールページに反映されるようです。 My Space は、いつのまにか Facebookのプラットフォームを利用したサテライトサイトになってしまったような感じです。 既に My Space の アカウントを持っている私の様なひとは、どうすれば良いのかは判りませんが、facebookアカウントで My Space に ログインが可能です。 日本では、まだ未導入のようです]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/facebook%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e3%80%8c%e8%81%b4%e3%81%8f%e3%80%8d%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%8c%e8%a8%ad%e7%bd%ae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>帝国データバンク「経営セミナー」の講師決定！</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/management_seminar20120410.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/management_seminar20120410.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー・講演]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[[クリックしてPDFを表示できます] 前回も、ご好評を頂きました、帝国データバンク「経営セミナー」 講師に、弊社代表の関口が決定致しました。 今回のテーマは、facebookの第一人者に学ぶ 「facebook最新情報と営業活用法」です！ 前回のテーマ「クロスメディアでコンバージョン（成果）を得る」 をグレードアップし、営業に活用できる実践的なセミナーです。 毎回、定員がすぐに一杯になってしまいますので、 ご希望の方お早めにお申し込み下さい！ ご興味のございます方は是非この機会にお待ちしております。 日時：6月12日（火）14時からスタートです！ 詳しくは、別途チラシにてご確認下さい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/management_seminar20120410.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google View で 世界の車窓</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/google-view-%e3%81%a7-%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e8%bb%8a%e7%aa%93.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/google-view-%e3%81%a7-%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e8%bb%8a%e7%aa%93.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebookページ]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMap]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルマップ]]></category>
		<category><![CDATA[ストリートビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[世界の車窓という番組がありますよね。 列車の窓から望む景色を楽しみ、紹介をする番組。Google Map の Googleview で 似たような表現がWEB上で出来てしまうという・・・ Explore the world at street level ギャラリー一覧 http://maps.google.com/intl/en/help/maps/streetview/gallery.html Googleが提供する API機能を有効的に活用をすることによって、今まで限界のあったWEB上での表現に大きな変革をもたらすことができるようになりました。 こういった技術がすごい！と感心しているだけではなく、自身のお仕事やビジネスやホームページやfacebookページに活用ができるのかどうかなどを考えると面白いです。 上述した Googleの機能は・・・今流行り？となりつつある言葉 CLOUD（クラウド）の一種です。 自身のパソコン及びデバイスの能力を超えるようなことがWEB上で体験体感ができてしまいます。 アマゾンのジャングルに行けます（見れます） AMAZON 進化するWEB技術を楽しみながら、しっかりと共についていきましょう！ 難しいというよりは楽しい！と思えることのほうが多いです。 Googleは、そういったユーザーをつかまえるための手法をよく知っています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/google-view-%e3%81%a7-%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e8%bb%8a%e7%aa%93.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebookページにタイムライン導入</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/facebook%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%b0%8e%e5%85%a5.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/facebook%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%b0%8e%e5%85%a5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 23:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[facebookページ]]></category>
		<category><![CDATA[TimeLine]]></category>
		<category><![CDATA[カバー]]></category>
		<category><![CDATA[タイムライン]]></category>
		<category><![CDATA[フェイスブック]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[facebookページにタイムラインが導入されました。3月30日には一斉に切り替わる予定のようです。弊社facebookページも一足お先にタイムラインを導入（切り替え）をしました。今までのfacebookページとは、操作方法や視覚的な違いが多くあります。 http://www.facebook.com/arkinternet &#160; 大きく変化した点 カバー画像 プロフィール写真 投稿（ポスト）に年月日の指定が可能 投稿（ポスト）のハイライト表示 投稿（ポスト）の7日間上部固定表示 アプリタブ などなどが挙げられます（上述した点は一部です） また、スポット機能やクーポンも今後変更を加えていくようです。 詳細はfacebook社が配布しているガイドをご覧ください。 http://ads.ak.facebook.com/ads/FacebookAds/Pages_Product_Guide_JP.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/facebook%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%b0%8e%e5%85%a5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fmc tokyo / facebook marketing conference</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/fmc-tokyo.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/fmc-tokyo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 23:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー・講演]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[facebookページ]]></category>
		<category><![CDATA[fmc]]></category>
		<category><![CDATA[カンファレンス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[facebook社が主催する　fmc に参加してきました。 fmc は facebook marketing conference　の略です。 ニューヨークで行われたサテライト版であり、国外での開催は初めてだとか。 facebook本社（カリフォルニア）からマルチタスクなスタッフが日本のい東京に集まり、内容の濃いお話を聞くことができました。これからもfacebookは進化していくでしょう。そして、いくつかのヒントを得ました。また、皆さんにシェアできればと考えております。 http://www.facebook.com/marketingjapan その内容の一部やこれからのお知らせなどは上記サイトにて配信されるとのこと。定期的にチェックをすることによて、いちはやく情報が得られるかと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/fmc-tokyo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone iOS5</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/iphone-ios5.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/iphone-ios5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 08:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS5.1]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<category><![CDATA[日本語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[iOS5が発表されましたね。 細かくは iOS5.1のようです。まだ試してはいませんが、いろいろと問題が発生をしていると聞いております。ですが、自分自身がトライをしたわけではないので、まだ良し悪しの判断はできません。 が・・・iOS5.1になり、siri が 日本語対応になったようですね。 TwitterもiPhoneに統合される？ みたいですね。 siri で 自分のクチから発した言葉がそのまま、ぶつやけるとか？？？ 楽しみは格段を増えそうな感じですね。 http://www.apple.com/jp/ios/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/iphone-ios5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FaceBookページにTimeLine導入</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/facebook%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%abtimeline%e5%b0%8e%e5%85%a5.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/facebook%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%abtimeline%e5%b0%8e%e5%85%a5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 08:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[FaceBookページにとうとうTimeLineが導入されることとなりました。詳細は下記URLより http://www.facebook.com/about/pages/ 今までの FaceBookページと大きく異なります。iFrameにて制作をしたページも width が 大きなり ビジュアル的な訴求力がアップしたように感じます。 FaceBookは、どこまで進化をしていくのでしょうか・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/facebook%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%abtimeline%e5%b0%8e%e5%85%a5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>名古屋初！？　だから・・・ROLANDの取材を受けました。</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/%e5%90%8d%e5%8f%a4%e5%b1%8b%e5%88%9d%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%80%e3%81%a0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bbroland%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/%e5%90%8d%e5%8f%a4%e5%b1%8b%e5%88%9d%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%80%e3%81%a0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bbroland%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[ミュージックスタジオではなく、eラーニング・ネットライブ配信用スタジオとしてのVR-5導入は名古屋初！？ということで・・・世界的に有名な電子楽器及びミキサーを創造しているブランドROLAND（ローランド）の取材を受けました。 記事URL：http://www.roland.co.jp/products/ss/jirei/2011/arkinter.html 株式会社アークインターネットが運営するARK-STUDIO（アークスタジオ）にはROLAND（ローランド）製のVR-5を導入しています。 ネットライブやネット会議、撮影、ネットでのライブ配信（生放送）には欠かせないマシンです。 このVR-5を使用することによって、映像と音の可能性を広げてくれます。 ネットを使用したPRは、これからも増えてきます。ARK-STUDIO（アークスタジオ）活用方法としては・・・リクルート（会社説明etc）・eラーニング（セミナー・ディスカッション）・生演奏（ライブ）・商品製品PR（ブランディング）などに活用していただけます。 ARK-STUDIO（アークスタジオ）のご用命はお気軽にご相談ください。 URL：http://www.arkinter.net/arkstudio.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/%e5%90%8d%e5%8f%a4%e5%b1%8b%e5%88%9d%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%80%e3%81%a0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bbroland%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年 新年あけましておめでとうございます</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/2012%e5%b9%b4-%e6%96%b0%e5%b9%b4%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/2012%e5%b9%b4-%e6%96%b0%e5%b9%b4%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[2012年も宜しくお願い致します。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/2012%e5%b9%b4-%e6%96%b0%e5%b9%b4%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook TimeLine / フェイスブック タイムライン</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/facebook-timeline.html</link>
		<comments>http://www.arkinter.net/blog/facebook-timeline.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARKINTERNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[TimeLine]]></category>
		<category><![CDATA[タイムライン]]></category>
		<category><![CDATA[プロフィール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arkinter.net/blog/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Facebookのタイムラインの切り替えがはじまりました！ 切り替え方法は・・・ まずは、Timeline Introduce の ページを開きます。 https://www.facebook.com/about/timeline ページ下部に　緑色のボタンで「利用開始」とあります。 このボタンをクリックしてください。 すると・・・ご自信のプロフィールページがタイムラインに切り替わります。 タイムラインとはなに？　という方はヘルプをご覧ください。 http://www.facebook.com/help/?page=240939812618946&#38;ref=bc タイムラインに切り替わることによって、様々なアクティビティを時系列に表示させることができます。まさに「自分史」になります。自分の活動を振り返ることもできますし、自分の活動をアピールすることもできます。いままでの通常のプロフィールと異なり、訴求力が高まります。 皆さんもタイムラインに切り替えてみてくださいね。まだ、切り替わらない・・・という人は 上記URL https://www.facebook.com/about/timeline の 「利用開始」ボタンをクリックしてください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arkinter.net/blog/facebook-timeline.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+がブレイクするか？ AKB48がブレイクするか</title>
		<link>http://www.arkinter.net/blog/google%e3%81%8c%e3%83%96%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%8b%ef%bc%9f-akb48%e3%81%8c%e3%83%96%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%8b.html</link>
